您的位置:首页 > 公共服务 > 招生考试
2018年江阴市四星级普通高中特长生招生专业加试合格名单公示表
 
发布人:招考中心  发布时间:2018-05-26 点击数:
 
报考学校 报考类别 准考证号 成绩 名次 备注
江苏省南菁高级中学 美术 316100111 182.50  1  
江苏省南菁高级中学 美术 310500177 180.75  2  
江苏省南菁高级中学 美术 313100715 180.50  3  
江苏省南菁高级中学 美术 313300407 179.00  4  
江苏省南菁高级中学 美术 313100068 178.50  5  
江苏省南菁高级中学 美术 313000339 178.00  6  
江苏省南菁高级中学 美术 310500154 174.25  7  
江苏省南菁高级中学 美术 313100082 174.00  8  
江苏省南菁高级中学 美术 313000269 173.50  9  
江苏省南菁高级中学 美术 313000268 172.50  10  
江苏省南菁高级中学 美术 313000336 171.00  11  
江苏省南菁高级中学 美术 313100655 168.00  12  
江苏省南菁高级中学 美术 313000283 165.50  13  
江苏省南菁高级中学 美术 316100153 164.50  14  
江苏省南菁高级中学 美术 313500210 162.50  15  
江苏省南菁高级中学 美术 313000354 160.00  16  
江苏省南菁高级中学 健美操 313500057 83.25  1  
江苏省南菁高级中学 健美操 313500037 83.00  2  
江苏省南菁高级中学 健美操 313500232 80.50  3  
江苏省南菁高级中学 健美操 313000010 76.50  4  
江苏省南菁高级中学 健美操 313500121 76.00  5  
江苏省南菁高级中学 健美操 313500262 73.75  6  
江苏省南菁高级中学 健美操 313000009 71.50  7  
江苏省南菁高级中学 健美操 313000180 71.00  8  
江苏省南菁高级中学 健美操 313000030 70.00  9  
江苏省南菁高级中学 乒乓球 313100322 96.00  1  
江苏省南菁高级中学 乒乓球 313000158 84.00  2  
江苏省南菁高级中学 乒乓球 316100019 79.50  3  
江苏省南菁高级中学 乒乓球 313200028 98.50  1 女生
江苏省南菁高级中学 乒乓球 313000054 86.00  2 女生
江苏省南菁高级中学 足球 311000015 90.50  1  
江苏省南菁高级中学 足球 312700365 88.50  2  
江苏省南菁高级中学 足球 313100862 88.50  2  
江苏省南菁高级中学 足球 313300139 84.50  4  
江苏省南菁高级中学 足球 313000143 83.50  5  
江苏省南菁高级中学 足球 313000141 83.00  6  
江苏省南菁高级中学 足球 313100913 83.00  6  
江苏省南菁高级中学 足球 313100745 80.00  8  
江苏省南菁高级中学 足球 313000362 78.50  9  
江苏省南菁高级中学 足球 313000405 78.00  10  
江苏省南菁高级中学 足球 313300097 82.00  1 女生
江苏省南菁高级中学 足球 311100010 80.50  2 女生
江苏省南菁高级中学 足球 311200026 74.50  3 女生
江苏省南菁高级中学 声乐 316100066 92.00  1  
江苏省南菁高级中学 声乐 313100461 85.00  2  
江苏省南菁高级中学 二胡 313000209 92.25  1  
江苏省南菁高级中学 二胡 316100036 91.25  2  
江苏省南菁高级中学 二胡 313100123 80.50  3  
江苏省南菁高级中学 琵琶 316100015 89.75  1  
江苏省南菁高级中学 琵琶 313000240 88.75  2  
江苏省南菁高级中学 扬琴 313000097 93.25  1  
江苏省南菁高级中学 扬琴 313100434 86.25  2  
江苏省南菁高级中学 古筝 313000222 91.50  1  
江苏省南菁高级中学 古筝 313000335 89.00  2  
江苏省南菁高级中学 笛子 313100460 96.25  1  
江苏省南菁高级中学 笛子 313000063 92.00  2  
江苏省南菁高级中学 田径 313700017     定向
江苏省南菁高级中学 田径 313700008     定向
江苏省南菁高级中学 田径 313700007     定向
江苏省南菁高级中学 田径 313700003     定向
江苏省南菁高级中学 田径 313700009     定向
江阴高中 田径 312000463 90.88  1  
江阴高中 田径 313000138 88.38  2  
江阴高中 田径 313200025 83.20  3  
江阴高中 田径 313500273 70.45  4  
江阴高中 田径 311500068 63.87  5  
江阴高中 武术 312000486 91.00  1  
江阴高中 武术 313000025 73.00  2  
江阴高中 足球 313100749 90.00  1  
江阴高中 足球 313100585 85.00  2  
江阴高中 足球 310500108 84.50  3  
江阴高中 美术 313100525 95.20  1  
江阴高中 美术 313100424 95.07  2  
江阴高中 美术 310800232 93.77  3  
江阴高中 美术 313000305 93.60  4  
江阴高中 美术 313200333 93.10  5  
江阴高中 美术 313100367 92.87  6  
江阴高中 美术 313000103 92.53  7  
江阴高中 美术 310500272 91.97  8  
江阴高中 美术 312900089 91.70  9  
江阴高中 美术 313000208 91.63  10  
江阴高中 美术 313100349 91.47  11  
江阴高中 美术 313100767 90.97  12  
江阴高中 美术 313500086 89.73  13  
江阴高中 美术 313200219 89.70  14  
江阴高中 美术 313100577 88.77  15  
江阴高中 美术 312700108 88.60  16  
江阴高中 美术 311000285 87.43  17  
江阴高中 美术 313100594 85.17  18  
江阴高中 美术 313100859 85.03  19  
江阴高中 美术 313100484 84.53  20  
江阴高中 美术 312900326 84.03  21  
江阴高中 美术 313200408 84.03  22  
江阴高中 美术 313100389 83.87  23  
江阴高中 美术 313100893 83.80  24  
江阴高中 美术 313500179 83.50  25  
江阴高中 美术 311400291 83.33  26  
江阴高中 美术 313000189 83.10  27  
江阴高中 美术 313000328 83.00  28  
江阴高中 美术 316100041 82.30  29  
江阴高中 美术 313100290 80.57  30  
江阴高中 音乐 316100004 99.37  1 小提琴
江阴高中 音乐 313100272 93.87  2 琵琶
江阴高中 音乐 313100634 90.93  3 二胡
江阴高中 音乐 313000157 89.17  4 小提琴
江阴高中 音乐 312900062 83.93  5 钢琴
江阴高中 音乐 313100590 70.83  6 吉他
江阴市第一中学 乒乓球 313200416 98.00  1  
江阴市第一中学 乒乓球 313100865 95.00  2  
江阴市第一中学 乒乓球 313200228 93.50  3  
江阴市第一中学 乒乓球 313300254 74.50  4  
江阴市第一中学 乒乓球 313500003 68.50  5  
江阴市第一中学 乒乓球 311000229 62.00  6  
江阴市第一中学 篮球 313100896 91.90  1  
江阴市第一中学 篮球 313100370 86.00  2  
江阴市第一中学 篮球 311700259 77.35  3  
江阴市第一中学 篮球 313100286 77.00  4  
江阴市第一中学 篮球 312900059 75.90  5  
江阴市第一中学 篮球 312900086 75.75  6  
江阴市第一中学 足球 313200236     定向
江阴市第一中学 足球 313200022     定向
江阴市第一中学 足球 313200281     定向
江阴市第一中学 足球 313700015     定向
江阴市第一中学 足球 313200051 93.00  1  
江阴市第一中学 足球 313200413 91.00  2  
江阴市第一中学 足球 313200403 89.50  3  
江阴市第一中学 足球 313200376 82.00  4  
江阴市第一中学 足球 313200034 79.50  5  
江阴市第一中学 足球 313200350 77.50  6  
江阴市第一中学 足球 313100230 66.00  7  
江阴市第一中学 田径 313700013     定向
江阴市第一中学 田径 313700014     定向
江阴市第一中学 田径 313700011     定向
江阴市第一中学 田径 313700018     定向
江阴市第一中学 田径 313700004     定向
江阴市第一中学 田径 313700010     定向
江阴市第一中学 田径 313700001     定向
江阴市第一中学 田径 313000171     定向
江阴市第一中学 田径 313700005     定向
江阴市第一中学 举重 313700002     定向
江阴市第一中学 音乐 313100927 91.30  1 艺术声乐
江阴市第一中学 音乐 313100884 87.20  2 艺术舞蹈
江阴市第一中学 音乐 310700169 86.10  3 艺术声乐
江阴市第一中学 音乐 313000088 82.70  4 艺术声乐
江阴市第一中学 音乐 313000326 80.20  5 艺术声乐
江阴市第一中学 音乐 313000396 80.00  6 艺术器乐
江阴市第一中学 音乐 313100446 79.70  7 艺术声乐
江阴市第一中学 音乐 313100819 78.40  8 艺术器乐
江阴市第一中学 音乐 313500153 78.30  9 艺术器乐
江阴市第一中学 音乐 313200428 76.00  10 艺术声乐
江阴市长泾中学 田径 311600149 81.04  1  
江阴市长泾中学 田径 312000479 78.16  2  
江阴市长泾中学 田径 312000430 76.98  3  
江阴市长泾中学 田径 311600214 72.48  4  
江阴市长泾中学 田径 313100182 60.90  5  
江阴市长泾中学 篮球 313000276 99.33  1  
江阴市长泾中学 篮球 311700088 98.37  2  
江阴市长泾中学 篮球 312200104 85.72  3  
江阴市长泾中学 篮球 311900120 85.56  4  
江阴市长泾中学 篮球 312000248 83.41  5  
江阴市长泾中学 篮球 311700009 79.10  6  
江阴市长泾中学 乒乓 313100435 98.00  1  
江阴市长泾中学 乒乓 313000295 92.00  2  
江阴市长泾中学 乒乓 313200319 80.50  3  
江阴市长泾中学 美术 311900083 96.29  1  
江阴市长泾中学 美术 311900315 93.19  2  
江阴市长泾中学 美术 313000169 93.03  3  
江阴市长泾中学 美术 311400325 91.87  4  
江阴市长泾中学 美术 311300076 91.67  5  
江阴市长泾中学 美术 311900146 91.49  6  
江阴市长泾中学 美术 311900393 90.09  7  
江阴市长泾中学 美术 312200027 88.74  8  
江阴市长泾中学 美术 312000257 87.80  9  
江阴市长泾中学 美术 311900316 87.05  10  
江阴市长泾中学 美术 312000492 86.43  11  
江阴市长泾中学 美术 311800003 84.56  12  
江阴市长泾中学 美术 313200072 83.28  13  
江阴市长泾中学 美术 313200205 81.32  14  
江阴市长泾中学 美术 313100832 80.33  15  
江阴市长泾中学 美术 313100312 78.20  16  
江阴市长泾中学 美术 312900020 78.16  17  
江阴市长泾中学 美术 313100413 77.48  18  
江阴市长泾中学 美术 312500216 77.14  19  
江阴市长泾中学 美术 311400385 76.27  20  
江阴市长泾中学 美术 311900054 74.83  21  
江阴市长泾中学 美术 313500162 73.92  22  
江阴市长泾中学 美术 312200009 72.56  23  
江阴市长泾中学 美术 311700012 72.25  24  
江阴市长泾中学 美术 310800154 70.46  25  
江阴市长泾中学 美术 311400116 70.02  26  
江阴市长泾中学 美术 311900117 69.75  27  
江阴市长泾中学 美术 313500269 69.37  28  
江阴市长泾中学 美术 313300080 68.30  29  
江阴市长泾中学 美术 312500085 67.41  30  
江阴市长泾中学 美术 311800035 67.39  31  
江阴市长泾中学 美术 313100757 67.14  32  
江阴市长泾中学 美术 311700037 66.52  33  
江阴市长泾中学 美术 311800091 65.06  34  
江阴市长泾中学 美术 310600244 64.82  35  
江阴市长泾中学 美术 311900377 64.58  36  
江阴市长泾中学 美术 311600171 64.05  37  
江阴市长泾中学 美术 311400418 63.81  38  
江阴市长泾中学 美术 310500175 62.90  39  
江阴市长泾中学 美术 311700103 61.56  40  
江阴市青阳中学 美术 313200390 96.97  1  
江阴市青阳中学 美术 313100283 94.60  2  
江阴市青阳中学 美术 313200064 94.57  3  
江阴市青阳中学 美术 310800273 94.27  4  
江阴市青阳中学 美术 310700173 94.13  5  
江阴市青阳中学 美术 312900070 94.07  6  
江阴市青阳中学 美术 313100619 93.50  7  
江阴市青阳中学 美术 313100681 93.23  8  
江阴市青阳中学 美术 313900046 93.20  9  
江阴市青阳中学 美术 313100886 90.83  10  
江阴市青阳中学 美术 313000316 90.53  11  
江阴市青阳中学 美术 313100735 89.10  12  
江阴市青阳中学 美术 313100111 89.07  13  
江阴市青阳中学 美术 313100450 87.17  14  
江阴市青阳中学 美术 313100765 87.10  15  
江阴市青阳中学 美术 310700143 87.03  16  
江阴市青阳中学 美术 310600118 86.73  17  
江阴市青阳中学 美术 311800220 86.17  18  
江阴市青阳中学 美术 313500071 83.57  19  
江阴市青阳中学 美术 311000174 83.50  20  
江阴市青阳中学 美术 312400249 82.77  21  
江阴市青阳中学 美术 313500202 82.30  22  
江阴市青阳中学 美术 310700225 82.00  23  
江阴市青阳中学 美术 313100025 81.73  24  
江阴市青阳中学 篮球 310700216 76.84  1  
江阴市青阳中学 篮球 310100221 75.81  2  
江阴市青阳中学 篮球 311500476 73.22  3  
江阴市青阳中学 篮球 310100200 65.65  4  
江阴市青阳中学 足球 311000150 62.84  1  
江阴市青阳中学 田径 311800113 99.49  1  
江阴市青阳中学 田径 313000248 84.71  2  
江阴市青阳中学 田径 316100185 72.08  3  
江阴市青阳中学 田径 313100795 61.13  4  
江阴市华士高级中学 音乐 311400110 99.00  1 合格
江阴市华士高级中学 音乐 313300069 94.67  2 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311400353 92.00  3 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311400085 87.00  4 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311700215 84.67  5 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311400180 84.33  6 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311400436 78.67  7 合格
江阴市华士高级中学 音乐 311400394 73.33  8 合格
江阴市华士高级中学 科技 311400440 75.00  1 合格
江阴市华士高级中学 科技 313200249 72.34  2 合格
江阴市华士高级中学 科技 311400073 69.67  3 合格
江阴市华士高级中学 科技 311400354 64.83  4 合格
江阴市华士高级中学 田径 311400367 78.44  1 合格
江阴市华士高级中学 田径 312300170 77.46  2 合格
江阴市华士高级中学 田径 311700251 73.34  3 合格
江阴市华士高级中学 田径 311700162 70.44  4 合格
江阴市华士高级中学 田径 312300219 66.87  5 合格
江阴市华士高级中学 足球 313200085 89.00  1 合格
江阴市华士高级中学 足球 313200180 89.00  1 合格
江阴市华士高级中学 足球 313200104 88.00  3 合格
江阴市华士高级中学 足球 312900049 81.50  4 合格
江阴市华士高级中学 足球 312400096 62.50  5 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400420 94.33  1 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400267 72.67  2 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400391 70.00  3 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400432 69.67  4 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400472 69.33  5 合格
江阴市华士高级中学 击剑 311400358 66.00  6 合格
江阴市成化高级中学 跆拳道 312500136 93.50  1  
江阴市成化高级中学 跆拳道 311500718 91.50  2  
江阴市成化高级中学 跆拳道 313300165 89.00  3  
江阴市成化高级中学 跆拳道 313100394 80.00  5  
江阴市成化高级中学 跆拳道 316100170 83.00  4  
江阴市成化高级中学 排球 312500077     定向
江阴市成化高级中学 排球 312500003     定向
江阴市成化高级中学 排球 312500182     定向
江阴市成化高级中学 排球 312500402     定向
江阴市成化高级中学 排球 312500109     定向
江阴市成化高级中学 排球 312500347     定向
江阴市成化高级中学 田径 311500266 71.42  4  
江阴市成化高级中学 田径 311500708 80.05  2  
江阴市成化高级中学 田径 316100109 68.58  6  
江阴市成化高级中学 田径 311500481 73.73  3  
江阴市成化高级中学 田径 311500498 84.70  1  
江阴市成化高级中学 田径 311300288 71.24  5  
江阴市山观高级中学 美术 313100602 95.00  1  
江阴市山观高级中学 美术 313300394 92.00  2  
江阴市山观高级中学 美术 313300060 91.33  3  
江阴市山观高级中学 美术 313100728 91.33  3  
江阴市山观高级中学 美术 312600283 89.00  5  
江阴市山观高级中学 美术 313100254 87.33  6  
江阴市山观高级中学 美术 313100531 81.00  7  
江阴市山观高级中学 美术 313100015 80.67  8  
江阴市山观高级中学 美术 313200370 79.67  9  
江阴市山观高级中学 美术 310600205 79.00  10  
江阴市山观高级中学 美术 313100064 78.33  11  
江阴市山观高级中学 美术 310800023 78.33  11  
江阴市山观高级中学 美术 313300011 72.67  13  
江阴市山观高级中学 美术 313100780 71.33  14  
江阴市山观高级中学 美术 310500295 70.67  15  
江阴市山观高级中学 美术 312700285 69.00  16  
江阴市山观高级中学 美术 316100071 68.67  17  
江阴市山观高级中学 美术 313200169 68.00  18  
江阴市山观高级中学 美术 312400329 67.67  19  
江阴市山观高级中学 美术 316100133 63.67  20  
江阴市山观高级中学 田径 312800071 77.84  1  
江阴市山观高级中学 田径 312800123 69.89  2  
江阴市山观高级中学 田径 312600114 69.30  3  
江阴市山观高级中学 篮球 313100469 82.95  1  
江阴市山观高级中学 篮球 313300015 80.16  2  
江阴市山观高级中学 篮球 313500225 76.82  3  
江阴市山观高级中学 篮球 311100199 73.03  4  
江阴市山观高级中学 篮球 313200303 72.65  5  
江阴市山观高级中学 篮球 313300203 69.93  6  
江阴市山观高级中学 篮球 311100236 68.84  7  
 
技术支持:江苏领悟 版权所有:江阴市教师发展中心
Copyright © 2010 江阴市教师发展中心 苏ICP备17035092号-1